
Stroj za miniranje podnih pomičnih podnih cestipilule na površini puta velikom brzinom i određenim uglom metodom mašina čine da tablete nalete na površinu puta i naprave hrapavost površine puta, postignu efekat uklanjanja ostataka, a istovremeno će sakupljač prašine proizvesti negativan pritisak da se naprave pilule i nečistoće te oporavak prašine nakon čišćenja zraka, netaknute pilule automatski će se reciklirati u iskorištene, a nečistoće i prašina će pasti u kutiju za skupljanje prašine.
Funkcija pjeskarenja jednom puta bit će dovoljno očistiti površinski sloj betona i ukloniti nečistoće, te može poduzeti tretman dlake na površini betona, učiniti da njegova površina bude dobro raspoređena hrapavost, uvelike poboljšavajući čvrstoću ljepljivosti vodootpornog sloja i betonske baze sloja, tako da vodootporni sloj i paluba mosta mogu bolje kombinirati, a ujedno i pukotina betona biti u potpunosti izložena, imati učinak nagnječenja u pupoljku.
NE | Ime | |||||
1 | Model | BRTK-270 | BRTK-350 | BRTK-550 | BRTK-850 | |
2 | Veličina mašine | L: 1950 mm | L: 1950 mm | L: 1950 mm | L: 1950 mm | |
Š: 450 mm | Š: 550 mm | Š: 720 mm | Š: 1020 mm | |||
H: 1200 mm | H: 1200 mm | H: 1200 mm | H: 1200 mm | |||
3 | Domet | 270 mm | 350 mm | 550 mm | 850 mm | |
4 | Snaga kočenja | 11 KW | 15 KW | 2 * 11 kw | 2 * 15 kw | |
5 | Motor | 0 75 kw | 0 75 kw | 1. 1 KW | 1. 5 kw | |
6 | Ventilator sakupljača prašine | 4 KW | 4 KW | 4 KW | 7. 5 kw | |
7 | Blast Wheel Dia. | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
8 | Puhati ventilator | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 4 Kw | |
9 | Brzina trčanja | 0,5-20m / min | 0,5-20m / min | 0,5-20m / min | 0,5-20m / min | |
10 | Sakupljač prašine cijev Dia. | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | |
11 | Predloži čelični metak | 1. 0 - 1. 5 mm | 1. 0 - 1. 5 mm | 1. 0 - 1. 5 mm | 1. 0 - 1. 5 mm | |
12 | Čelična pucnja | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | |
13 | Sakupljač prašine | DC-5 | DC-5 | DC-8 | DC-11 | |
14 | Težina mašine | Otprilike 580 kg | Otprilike 700 kg | Otprilike 1100 kg | Otprilike 1300 kg | |
15 | Čišćenje efikasnosti | Concrete≥ 2. 7 m 2 / min | Concrete≥ 3. 5 m 2 / min | Concrete≥ 5. 5 m 2 / min | Concrete≥ 8. 5 m 2 / min | |
Čelična ploča≥ 1. 5 m 2 / min | Čelična ploča≥ 1. 8 m 2 / min | Čelična ploča≥ 2. 8 m 2 / min | Čelična ploča≥ 4. 3 m 2 / min |
Popularni tagovi: Mašina za peskanje betona na cesti, Kina, proizvođači, dobavljači, cijena, na prodaju, йәшел ҡом шау-шыуын кәметергә, атыу шартлатыу машинаһы эш температураһы, ҡом миксер ҡуйыу, склониялы атыу шартлатыу өсөн коммерцияға ҡарамаған ойошмалар, ҡойоу заводы ҡом айырыу, алюминий атып шартлатыу машинаһы